Масляный фильтр для Volvo FL (Страница 7)
Масляный фильтр Mahle для Volvo FL III 2013-2026. Артикул OX 1306D
| Высота | 204,0 мм |
| Вес нетто | 362 г |
| Длина упаковки | 11,4 см |
| Ширина упаковки | 11,40 см |
| Высота упаковки | 22,10 см |
| Толщина | 4,0 мм |
| Комплектность | С прокладкой |
| Внутренний диаметр 2 | 27 мм |
| Диаметр | 110,0 мм |
| Диаметр прокладки | 125,0 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Торговые номера | 72523326 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4057635189446 |
Масляный фильтр Mando для Volvo FL12 1995-1998. Артикул MMF045319
| Высота | 260 мм |
| Резьба | 1-1/8''X16 |
| Наружный диаметр 1 | 111 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер EAN/Штрих-код | 8809752495582 |
Масляный фильтр Mahle для Volvo FL II 2009-2026. Артикул OX 69D
| Высота | 270,0 мм |
| Вес нетто | 740,0 г |
| Длина упаковки | 12,5 см |
| Ширина упаковки | 12,50 см |
| Высота упаковки | 27,00 см |
| Диаметр | 121,0 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 57 мм |
| Внутренний диаметр 3 | 66,0 мм |
| Диаметр прокладки | 14,4 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Торговые номера | 77004724 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026036464 |
Масляный фильтр Mando для Volvo FL6 1985-2000. Артикул MMF045319
| Высота | 260 мм |
| Резьба | 1-1/8''X16 |
| Наружный диаметр 1 | 111 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер EAN/Штрих-код | 8809752495582 |
Масляный фильтр MFilter для Volvo FL II 2006-2026. Артикул TE 4029
| Высота | 203 мм |
| Наружный диаметр 1 | 120,3 мм |
| Внутренний диаметр 1 | 52 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 45 мм |
| Наружный диаметр 2 | 120 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Номер EAN/Штрих-код | 4770446517658 |
Масляный фильтр Mahle-Knecht для Volvo FL II 2009-2026. Артикул OX 69D
| Высота | 270,0 мм |
| Вес нетто | 740,0 г |
| Длина упаковки | 12,5 см |
| Ширина упаковки | 12,50 см |
| Высота упаковки | 27,00 см |
| Диаметр | 121,0 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 57 мм |
| Внутренний диаметр 3 | 66,0 мм |
| Диаметр прокладки | 14,4 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Торговые номера | 77004674 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026036464 |
Масляный фильтр Mahle для Volvo FL12 1995-1998. Артикул OC 282
| Высота | 260,0 мм |
| Вес нетто | 1144,0 г |
| Длина упаковки | 11,2 см |
| Ширина упаковки | 11,20 см |
| Высота упаковки | 26,20 см |
| Момент затяжки | 25 Нм |
| Диаметр 2 | 104,0 мм |
| Диаметр | 108,0 мм |
| Диаметр прокладки | 93,0 мм |
| Присоединительная винтовая резьба | 1 3/8"-16UNF-2B |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 79817883 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026096420 |
Масляный фильтр Mahle для Volvo FL4 1986-1989. Артикул OC 30
| Высота | 170,6 мм |
| Вес нетто | 343,0 г |
| Длина упаковки | 9,8 см |
| Ширина упаковки | 9,80 см |
| Высота упаковки | 17,20 см |
| Комплектность | С возвратным клапаном |
| Момент затяжки | 10 Нм |
| Диаметр 2 | 71,6 мм |
| Диаметр | 93,3 мм |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | OCS 2 |
| Диаметр прокладки | 62,5 мм |
| Присоединительная винтовая резьба | 1"-12UNF-2B |
| Тип клапана | Перепускной клапан |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 77002488 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026000182 |
Масляный фильтр Donaldson для Volvo FL10 1985-1998. Артикул P550519
| Наружный диаметр | 108 мм |
| Длина | 260 мм |
| Резьба | 1 1/8-16 UN |
| Внутренний диаметр 1 | 92 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 100 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер EAN/Штрих-код | 0742330128077 |
Масляный фильтр Kolbenschmidt для Volvo FL7 1985-1998. Артикул 50013261
| Высота | 261 мм |
| Резьба | 1 3/8-16 UNF |
| Наружный диаметр 1 | 108 мм |
| Внутренний диаметр 1 | 101 мм |
| Наружный диаметр 2 | 91 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 261-OS |
| Номер EAN/Штрих-код | 4028977028205, 7890537116670, 8680015019796 |
Масляный фильтр Mahle-Knecht для Volvo FL12 1995-1998. Артикул OC 282
| Высота | 260,0 мм |
| Вес нетто | 1114,0 г |
| Длина упаковки | 11,2 см |
| Ширина упаковки | 11,20 см |
| Высота упаковки | 26,20 см |
| Момент затяжки | 25 Нм |
| Диаметр 2 | 104,0 мм |
| Диаметр | 108,0 мм |
| Диаметр прокладки | 93,0 мм |
| Присоединительная винтовая резьба | 1 3/8"-16UNF-2B |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 79817875 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026096420 |
Масляный фильтр Fleetguard для Volvo FL 2000-2026. Артикул LF17503
| Наружный диаметр | 110 мм |
| Высота | 264 мм |
| Резьба | 1 1/8-16 UN-2B |
| Норма выхлопных газов | Euro 6 |
| Исполнение фильтра | Фильтр тонкой очистки |
Масляный фильтр Hengst для Volvo FL II 2006-2026. Артикул E416H D86
| Наружный диаметр | 121 мм |
| Высота | 205 мм |
| Внутренний диаметр 1 | 56 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 45 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Торговые номера | 1387130000 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4030776018103 |
Масляный фильтр MFilter для Volvo FL III 2013-2026. Артикул DE 3150
| Наружный диаметр | 95,5 мм |
| Высота | 164 мм |
| Внутренний диаметр 1 | 45,3 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 46,6 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Номер EAN/Штрих-код | 4770446520160 |
Масляный фильтр Donaldson для Volvo FL7 1985-1998. Артикул P553191
| Наружный диаметр | 108 мм |
| Длина | 262 мм |
| Резьба | 1 1/8-16 UN |
| Внутренний диаметр 1 | 90 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 99 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер EAN/Штрих-код | 0742330044308 |
Масляный фильтр Mahle для Volvo FL6 1985-2000. Артикул OC 282
| Высота | 260,0 мм |
| Вес нетто | 1144,0 г |
| Длина упаковки | 11,2 см |
| Ширина упаковки | 11,20 см |
| Высота упаковки | 26,20 см |
| Момент затяжки | 25 Нм |
| Диаметр 2 | 104,0 мм |
| Диаметр | 108,0 мм |
| Диаметр прокладки | 93,0 мм |
| Присоединительная винтовая резьба | 1 3/8"-16UNF-2B |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 79817883 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026096420 |
Масляный фильтр Mando для Volvo FL12 1995-1998. Артикул MMF045321
| Высота | 260 мм |
| Резьба | 1-3/8''X16 |
| Наружный диаметр 1 | 111 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер EAN/Штрих-код | 8809752495605 |
Масляный фильтр Hengst для Volvo FL6 1985-2000. Артикул H200W10
| Наружный диаметр | 108 мм |
| Высота | 260 мм |
| Резьба | 1 1/8-16 U |
| Диаметр прокладки | 104 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 3510100000 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4030776026665 |
Масляный фильтр Mahle для Volvo FL 2000-2026. Артикул OC 282
| Высота | 260,0 мм |
| Вес нетто | 1144,0 г |
| Длина упаковки | 11,2 см |
| Ширина упаковки | 11,20 см |
| Высота упаковки | 26,20 см |
| Момент затяжки | 25 Нм |
| Диаметр 2 | 104,0 мм |
| Диаметр | 108,0 мм |
| Диаметр прокладки | 93,0 мм |
| Присоединительная винтовая резьба | 1 3/8"-16UNF-2B |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 79817883 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026096420 |
Масляный фильтр Kolbenschmidt для Volvo FL III 2013-2026. Артикул 50014321
| Высота | 204 мм |
| Наружный диаметр 1 | 120 мм |
| Внутренний диаметр 1 | 56 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Торговые номера | 4321-OX |
| Номер EAN/Штрих-код | 4028977676215 |
Масляный фильтр Febi Bilstein для Volvo FL II 2006-2026. Артикул 35348
| Наружный диаметр | 120 мм |
| Высота | 205 мм |
| Вес | 0,270 кг |
| Внутренний диаметр | 52 мм |
| Комплектность | С уплотнительным кольцом |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Номер EAN/Штрих-код | 4027816353485 |
Масляный фильтр Fleetguard для Volvo FL7 1985-1998. Артикул LF17503
| Наружный диаметр | 110 мм |
| Высота | 264 мм |
| Резьба | 1 1/8-16 UN-2B |
| Норма выхлопных газов | Euro 6 |
| Исполнение фильтра | Фильтр тонкой очистки |
Масляный фильтр Fleetguard для Volvo FL 2000-2026. Артикул LF17505
| Наружный диаметр | 108 мм |
| Высота | 261 мм |
| Резьба | 1 1/8-16 UN-2B |
| Норма выхлопных газов | Euro 6 |
| Исполнение фильтра | Фильтр тонкой очистки |
Масляный фильтр Donaldson для Volvo FL6 1985-2000. Артикул P555570
| Наружный диаметр | 97 мм |
| Длина | 133 мм |
| Резьба | 1 1/8-16 UN |
| Внутренний диаметр 1 | 61 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 71 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер EAN/Штрих-код | 0742330045015 |
Масляный фильтр Mahle-Knecht для Volvo FL III 2013-2026. Артикул OX 69D
| Высота | 270,0 мм |
| Вес нетто | 740,0 г |
| Длина упаковки | 12,5 см |
| Ширина упаковки | 12,50 см |
| Высота упаковки | 27,00 см |
| Диаметр | 121,0 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 57 мм |
| Внутренний диаметр 3 | 66,0 мм |
| Диаметр прокладки | 14,4 мм |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Торговые номера | 77004674 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026036464 |
Масляный фильтр Mando для Volvo FL7 1985-1998. Артикул MMF045321
| Высота | 260 мм |
| Резьба | 1-3/8''X16 |
| Наружный диаметр 1 | 111 мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер EAN/Штрих-код | 8809752495605 |
Масляный фильтр Filtron для Volvo FL III 2013-2026. Артикул OE 686
| Высота | 205 мм |
| Наружный диаметр 1 | 121 мм |
| Внутренний диаметр 1 | 45 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 56 мм |
| SVHC | Не содержит особо опасных веществ! |
| Исполнение фильтра | Фильтр-Патрон |
| Номер EAN/Штрих-код | 5904608006868 |
Масляный фильтр Mahle-Knecht для Volvo FL 2000-2026. Артикул OC 282
| Высота | 260,0 мм |
| Вес нетто | 1114,0 г |
| Длина упаковки | 11,2 см |
| Ширина упаковки | 11,20 см |
| Высота упаковки | 26,20 см |
| Момент затяжки | 25 Нм |
| Диаметр 2 | 104,0 мм |
| Диаметр | 108,0 мм |
| Диаметр прокладки | 93,0 мм |
| Присоединительная винтовая резьба | 1 3/8"-16UNF-2B |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Торговые номера | 79817875 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4009026096420 |
Масляный фильтр Fleetguard для Volvo FL10 1985-1990. Артикул LF17502
| Наружный диаметр | 108 мм |
| Высота | 264 мм |
| Резьба | 1 3/8-16 UN-2B |
| Норма выхлопных газов | Euro 6 |
| Исполнение фильтра | Фильтр тонкой очистки |
Масляный фильтр Fleetguard для Volvo FL 2000-2026. Артикул LF17502
| Наружный диаметр | 108 мм |
| Высота | 264 мм |
| Резьба | 1 3/8-16 UN-2B |
| Норма выхлопных газов | Euro 6 |
| Исполнение фильтра | Фильтр тонкой очистки |